Costi in euro ed elenco dettagliato delle principali prestazioni mediche eseguite dai nostri specialisti nei rispettivi centri. Ulteriori dettagli ed informazioni potranno essere richiesti contattando la nostra SEGRETERIA UNICA.
Centro di Milano - Dr. Felice Cosentino
Prestazione | Costo |
Visita Gastroenterologica | 220 |
Gastroscopia Tradizionale in sedazione cosciente | 800 |
Gastroscopia Transnasale indolore | 800 |
Gastroscopia Tradizionale in sedazione profonda | 1000 |
Videocapsula Endoscopica | 1450 |
Colonscopia Tradizionale con sedazione cosciente | 1500 |
Colonscopia Tradizionale con sedazione cosciente e Colon Wash (senza preparazione tradizionale, ma minima preparazione) | 1700 |
Colonscopia Robotica indolore | 1700 |
Colonscopia Tradizionale in sedazione profonda | 1700 |
Colonscopia Robotica indolore con Colon Wash (senza preparazione tradizionale, ma minima preparazione) | 1900 |
Colonscopia Tradizionale con sedazione profonda con Colon Wash (senza preparazione tradizionale, ma minima preparazione) | 1700 |
Colonscopia Tradizionale con sedazione profonda (in Day Hospital) – *da aggiungere costi aggiuntivi per il DH | 2300 |
Colonscopia Tradizionale con sedazione profonda con Colon Wash (senza preparazione tradizionale, ma minima preparazione) – *da aggiungere costi aggiuntivi per il DH | 2450 |
Centro di Monza - Dr. Felice Cosentino
Prestazione | Costo |
Colon Wash | 150 |
Visita Gastroenterologica | 220 |
Gastroscopia transnasale indolore | 600 |
Gastroscopia tradizionale in sedazione (cosciente o profonda) | 700 |
Colonscopia tradizionale in sedazione (cosciente o profonda) | 1250 |
Videocapsula endoscopica | 1350 |
Colonscopia tradizionale in sedazione (cosciente o profonda) con colon wash | 1400 |
Colonscopia robotica indolore | 1400 |
Colonscopia con polipectomia semplice | 1500 |
Colonscopia robotica indolore con colon wash | 1550 |
Colonscopia con polipectomia complessa | 1700 |
Centro di Sessa Aurunca (Caserta) - Dr Fabrizio Tremolaterra
Prestazione | Costo |
Visita gastroenterologica | 100 |
Visita proctologica | 150 |
Rettoscopia | 150 |
ph impedenzometria esofagea delle 24h | 150 |
Gastroscopia tradizionale in sedazione cosciente | 230 |
Gastroscopia Transnasale | 230 |
Colonscopia tradizionale in sedazione cosciente | 280 |
Colonscopia con polipectomia | 380 |
Videocapsula endoscopica | 600 |
Centro di Napoli - Dr Giancarlo Caravelli
Prestazione | Costo |
Breath Test | 60 |
Visita Gastroenterologica | 100 |
Gastroscopia Tradizionale in sedazione cosciente | 250 |
Colonscopia Tradizionale in sedazione cosciente | 280 |
Gastroscopia Transnasale Indolore | 300 |
Gastroscopia Tradizionale in sedazione profonda | 320 |
Colonscopia Tradizionale in sedazione profonda | 350 |
Colonscopia con Videocaspula | 800 |
Enteroscopia con Videocapsula | 800 |
Centro di Reggio Calabria - Dr. Felice Cosentino
Prestazione | Costo |
Idrocolonterapia | 130 |
Colon Wash (senza preparazione tradizionale, ma minima preparazione) | 130 |
Visita Gastroenterologica | 200 |
Rettosigmoidoscopia | 250 |
Gastroscopia Tradizionale in sedazione | 350 |
Gastroscopia Transnasale Indolore | 350 |
Colonscopia Tradizionale in sedazione | 450 |
Gastroscopia Tradizionale + Colonscopia (in sedazione) | 640 |
Videocapsula Endoscopica | 950 |